Como usar a ferramenta
Primeiro você precisa verificar a porcentagem da semente plantada, para isso passe o mouse em cima do quadrado semeado e anote a porcentagem, procure a semente plantada na calculadora e digite na caixa ao lado a porcentagem da sua semente, ao lado aparecerá o tempo que falta para a semente ser colhida.Frutas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nível | Sementes | % | Tempo | Total | |
0 | ![]() | % | 14400 | 0 | 4 horas |
0 | ![]() | % | 259200 | 0 | 3 dias |
6 | ![]() | % | 7200 | 0 | 2 horas |
7 | ![]() | % | 259200 | 0 | 3 dias |
10 | ![]() | % | 21600 | 0 | 6 horas |
11 | ![]() | % | 172800 | 0 | 2 dias |
12 | ![]() | % | 14400 | 0 | 4 horas |
16 | ![]() | % | 259200 | 0 | 3 dias |
18 | ![]() | % | 57600 | 0 | 16 horas |
26 | ![]() | % | 345600 | 0 | 4 dias |
Vegetais | |||||
0 | ![]() | % | 172800 | 0 | 2 dias |
0 | ![]() | % | 86400 | 0 | 1 dia |
0 | ![]() | % | 28880 | 0 | 8 horas |
1 | ![]() | % | 300 | 0 | 5 min |
2 | ![]() | % | 172800 | 0 | 2 dias |
3 | ![]() | % | 28800 | 0 | 8 horas |
5 | ![]() | % | 43200 | 0 | 12 horas |
8 | ![]() | % | 172800 | 0 | 2 dias |
13 | ![]() | % | 345600 | 0 | 4 dias |
15 | ![]() | % | 28800 | 0 | 8 horas |
19 | ![]() | % | 259200 | 0 | 3 dias |
20 | ![]() | % | 43200 | 0 | 12 horas |
20 | ![]() | % | 172800 | 0 | 2 dias |
22 | ![]() | % | 259200 | 0 | 3 dias |
23 | ![]() | % | 28800 | 0 | 8 horas |
23 | ![]() | % | 259200 | 0 | 3 dias |
25 | ![]() | % | 82800 | 0 | 23 horas |
Grãos | |||||
4 | ![]() | % | 345600 | 0 | 4 dias |
9 | ![]() | % | 86400 | 0 | 1 dia |
14 | ![]() | % | 86400 | 0 | 1 dia |
17 | ![]() | % | 43200 | 0 | 12 horas |
21 | ![]() | % | 14400 | 0 | 4 horas |
Flores | |||||
1 | ![]() | % | 1800 | 0 | 30 min |
4 | ![]() | % | 86400 | 0 | 1 dia |
11 | ![]() | % | 43200 | 0 | 12 horas |
16 | ![]() | % | 172800 | 0 | 2 dias |
20 | ![]() | % | 43200 | 0 | 12 horas |
21 | ![]() | % | 57600 | 0 | 16 horas |
23 | ![]() | % | 172800 | 0 | 2 dias |
25 | ![]() | % | 57600 | 0 | 16 horas |
35 | ![]() | % | 43200 | 0 | 12 horas |
37 | ![]() | % | 129600 | 0 | 36 horas |
40 | ![]() | % | 86400 | 0 | 1 dia |
Por favor comente que acharam dessa ferramentas
mutio bom valeuu
ResponderExcluirInteressante, muito bom.
ResponderExcluirporque não podemos enviar a um amigo o presente que ganhamos e que não precisamos???
ResponderExcluir