Como usar a ferramenta
Primeiro você precisa verificar a porcentagem da semente plantada, para isso passe o mouse em cima do quadrado semeado e anote a porcentagem, procure a semente plantada na calculadora e digite na caixa ao lado a porcentagem da sua semente, ao lado aparecerá o tempo que falta para a semente ser colhida.Frutas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nível | Sementes | % | Tempo | Total | |
0 | Blueberry | % | 14400 | 0 | 4 horas |
0 | Abóbora | % | 259200 | 0 | 3 dias |
6 | Abacaxi | % | 7200 | 0 | 2 horas |
7 | Uvas | % | 259200 | 0 | 3 dias |
10 | Tomates | % | 21600 | 0 | 6 horas |
11 | Framboesa | % | 172800 | 0 | 2 dias |
12 | Morango | % | 14400 | 0 | 4 horas |
16 | Melancia | % | 259200 | 0 | 3 dias |
18 | Amora | % | 57600 | 0 | 16 horas |
26 | Abóbora Moranga | % | 345600 | 0 | 4 dias |
Vegetais | |||||
0 | Soja | % | 172800 | 0 | 2 dias |
0 | Pimentões | % | 86400 | 0 | 1 dia |
0 | Milho Espcecial | % | 28880 | 0 | 8 horas |
1 | Espinafre | % | 300 | 0 | 5 min |
2 | Pimenta | % | 172800 | 0 | 2 dias |
3 | Cenoura | % | 28800 | 0 | 8 horas |
5 | Alcachofra | % | 43200 | 0 | 12 horas |
8 | Berinjela | % | 172800 | 0 | 2 dias |
13 | Batatas | % | 345600 | 0 | 4 dias |
15 | Aloe Vera | % | 28800 | 0 | 8 horas |
19 | Cebola | % | 259200 | 0 | 3 dias |
20 | Bambu | % | 43200 | 0 | 12 horas |
20 | Ervilhas | % | 172800 | 0 | 2 dias |
22 | Aspargos | % | 259200 | 0 | 3 dias |
23 | Cana de açucar | % | 28800 | 0 | 8 horas |
23 | Milho | % | 259200 | 0 | 3 dias |
25 | Repolho | % | 82800 | 0 | 23 horas |
Grãos | |||||
4 | Arroz | % | 345600 | 0 | 4 dias |
9 | Trigo | % | 86400 | 0 | 1 dia |
14 | Algodão | % | 86400 | 0 | 1 dia |
17 | Girassol | % | 43200 | 0 | 12 horas |
21 | Café | % | 14400 | 0 | 4 horas |
Flores | |||||
1 | Trevo da Sorte | % | 1800 | 0 | 30 min |
4 | Lirio | % | 86400 | 0 | 1 dia |
11 | Margarida | % | 43200 | 0 | 12 horas |
16 | Lavanda | % | 172800 | 0 | 2 dias |
20 | Copo de Leite | % | 43200 | 0 | 12 horas |
21 | Rosa Amarela | % | 57600 | 0 | 16 horas |
23 | Tulipa | % | 172800 | 0 | 2 dias |
25 | Rosa Vermelha | % | 57600 | 0 | 16 horas |
35 | Rosa Branca | % | 43200 | 0 | 12 horas |
37 | Orquídea | % | 129600 | 0 | 36 horas |
40 | Hortência | % | 86400 | 0 | 1 dia |
Por favor comente que acharam dessa ferramentas
mutio bom valeuu
ResponderExcluirInteressante, muito bom.
ResponderExcluirporque não podemos enviar a um amigo o presente que ganhamos e que não precisamos???
ResponderExcluir