Como usar ?
Primeiro conte quantos canteiros você tem na sua fazenda, escolha a semente e escreva o número de canteiros que você tem na caixa ao lado.
Nível -> Nível necessário para a compra da semente.
Sementes -> Semente que deseja plantar.
Canteiros -> Quantidade de canteiros
Lucro -> Lucro por cada semente.
Total -> Lucro total da semente escolhida.
Tempo -> Tempo de amadurecimento da semente.
Lucro Total -> Lucro de todas as sementes escolhidas.
Frutas | Lucro Total: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nível | Sementes | Canteiros | Lucro | Total | Tempo |
0 | Blueberry | 20 | OK | 4 horas | |
0 | Abóbora | 15 | OK | 3 dias | |
6 | Abacaxi | 21 | OK | 2 horas | |
7 | Uvas | 234 | OK | 3 dias | |
10 | Tomates | 35 | OK | 6 horas | |
11 | Framboesa | 255 | OK | 2 dias | |
12 | Morango | 49 | OK | 4 horas | |
16 | Melancia | 393 | OK | 3 dias | |
18 | Amora | 215 | OK | 16 horas | |
26 | Abóbora Moranga | 710 | OK | 4 dias | |
Vegetais | |||||
0 | Soja | 85 | OK | 2 dias | |
0 | Pimentões | 65 | OK | 1 dia | |
1 | Milho Especial | 10 | OK | 8 horas | |
1 | Espinafre | 1 | OK | 5 min | |
2 | Pimenta | 130 | OK | 2 dias | |
3 | Cenoura | 45 | OK | 8 horas | |
5 | Alcachofra | 65 | OK | 12 horas | |
8 | Berinjela | 218 | OK | 2 dias | |
13 | Batatas | 403 | OK | 4 dias | |
15 | Aloe Vera | 119 | OK | 8 horas | |
19 | Cebola | 432 | OK | 3 dias | |
20 | Bambu | 70 | OK | 12 horas | |
20 | Ervilhas | 464 | OK | 2 dias | |
22 | Aspargos | 501 | OK | 3 dias | |
23 | Cana de açucar | 116 | OK | 8 horas | |
23 | Milho | 432 | OK | 3 dias | |
25 | Repolho | 351 | OK | 23 horas | |
Grãos | |||||
4 | Arroz | 230 | OK | 4 dias | |
9 | Trigo | 151 | OK | 1 dia | |
14 | Algodão | 338 | OK | 1 dia | |
17 | Girassol | 152 | OK | 12 horas | |
21 | Café | 55 | OK | 4 horas | |
Flores | |||||
1 | Trevo da Sorte | 4 | OK | 30 min | |
4 | Lirio | 160 | OK | 1 dia | |
11 | Margarida | 110 | OK | 12 horas | |
16 | Lavanda | 350 | OK | 2 dias | |
20 | Copo de Leite | 230 | OK | 12 horas | |
21 | Rosa amarela | 160 | OK | 16 horas | |
23 | Tulipa | 320 | OK | 2 dias | |
25 | Rosa vermelha | 225 | OK | 16 horas | |
35 | Rosa branca | 220 | OK | 12 horas | |
37 | Orquídea | 370 | OK | 36 horas | |
40 | Hortência | 320 | OK | 1 dia |
Ainda em dúvidas no que plantar na Mini Fazenda ? clique em comentários e faça sua pergunta.
mutio bom parabens
ResponderExcluirsimulador de animais seria bom XD
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirlegal gostei
ResponderExcluirqueria saber pq ninguem consegue pegar os bonus que aparece qdo um outro fazendeiro poe na nossa frente do orkut, ele ta fechado, ninguem ta conseguindo pegar nada o que houve?
ResponderExcluir